Wetterdaten: April 2009
Datum Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Helligkeit Taupunkt Windchill
01.04.2009 8,9 °C 73 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h NO 3,30 h 31,1 klux 4,1 °C 8,0 °C
02.04.2009 11,4 °C 66 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h O-NO 4,50 h 32,8 klux 4,8 °C 10,6 °C
03.04.2009 13,5 °C 58 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h O 4,67 h 33,9 klux 5,2 °C 12,9 °C
04.04.2009 12,0 °C 70 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h W 0,00 h 15,9 klux 6,6 °C 11,8 °C
05.04.2009 10,6 °C 66 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h W 0,93 h 15,9 klux 4,5 °C 10,0 °C
06.04.2009 12,7 °C 65 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h O 1,48 h 21,2 klux 6,2 °C 12,3 °C
07.04.2009 15,6 °C 66 % 1007,0 hPa 0,3 l/m² 13,1 km/h SO 2,17 h 27,9 klux 9,0 °C 15,1 °C
08.04.2009 12,7 °C 67 % 1010,1 hPa 2,4 l/m² 16,1 km/h S 1,90 h 20,4 klux 6,7 °C 12,5 °C
09.04.2009 12,1 °C 65 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h S-SW 3,85 h 31,3 klux 5,7 °C 12,1 °C
10.04.2009 16,8 °C 60 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h O 4,75 h 34,8 klux 8,7 °C 16,4 °C
11.04.2009 17,2 °C 59 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h O 3,92 h 31,8 klux 8,8 °C 17,2 °C
12.04.2009 15,4 °C 54 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h O 5,00 h 34,9 klux 6,0 °C 14,8 °C
13.04.2009 15,5 °C 55 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h O 5,15 h 35,5 klux 5,9 °C 15,0 °C
14.04.2009 14,7 °C 55 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h SO 3,67 h 31,4 klux 5,3 °C 14,3 °C
15.04.2009 15,4 °C 53 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O 3,92 h 32,6 klux 5,4 °C 15,4 °C
16.04.2009 16,0 °C 51 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h O-NO 4,33 h 33,9 klux 5,5 °C 16,0 °C
17.04.2009 10,8 °C 59 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h NO 4,10 h 27,9 klux 3,0 °C 9,2 °C
18.04.2009 11,6 °C 56 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h NO 0,00 h 17,5 klux 2,7 °C 10,8 °C
19.04.2009 10,8 °C 56 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h O-NO 5,33 h 36,5 klux 2,2 °C 10,3 °C
20.04.2009 12,4 °C 50 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h NO 6,25 h 46,7 klux 1,7 °C 12,1 °C
21.04.2009 13,2 °C 52 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h O 5,92 h 39,8 klux 3,0 °C 13,2 °C
22.04.2009 8,0 °C 78 % 1018,5 hPa 2,1 l/m² 20,4 km/h W 0,28 h 7,76 klux 4,3 °C 4,8 °C
23.04.2009 11,8 °C 61 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h NW 5,20 h 37,8 klux 4,2 °C 11,6 °C
24.04.2009 14,2 °C 49 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h O 2,25 h 36,2 klux 3,1 °C 13,4 °C
25.04.2009 17,2 °C 49 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h O 5,08 h 37,8 klux 6,0 °C 16,5 °C
26.04.2009 18,0 °C 51 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h N 3,82 h 31,2 klux 7,2 °C 18,0 °C
27.04.2009 13,4 °C 63 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h S 0,88 h 16,9 klux 6,4 °C 13,4 °C
28.04.2009 12,3 °C 78 % 1001,0 hPa 15,6 l/m² 5,1 km/h NO 0,08 h 9,5 klux 8,4 °C 12,3 °C
29.04.2009 10,8 °C 88 % 1008,4 hPa 7,1 l/m² 5,4 km/h NW 0,00 h 3,49 klux 8,8 °C 10,8 °C
30.04.2009 15,1 °C 78 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h NW 3,65 h 26,5 klux 11,1 °C 14,9 °C
Min-Datum 01.04.09 20.04.09 28.04.09 5 Tage 01.04.09 - - - 21.04.09 19.04.09
Min-Zeit 07:08 17:15 13:02 - 00:03 - - - 06:53 07:56
Minimum 0,4 °C 34 % 997,6 hPa - 0,0 km/h - - - -3,4 °C 0,3 °C
Max-Datum 26.04.09 30.04.09 20.04.09 28.04.09 16.04.09 - 20.04.09 01.04.09 30.04.09 26.04.09
Max-Zeit 15:26 09:12 06:35 07:07 16:05 - 17:00 13:13 16:07 15:26
Maximum 26,7 °C 91 % 1024,2 hPa 15,6 l/m² 40,2 km/h
O-NO
- 6,25 h 78,3 klux 14,5 °C 26,7 °C
Durchschnitt 13,3 °C 62 % 1012,5 hPa #27,4 l/m² 12,3 km/h O 3,21 h 28,0 klux 5,7 °C 12,9 °C

Durchschnitt Minimum Temp.6,8 °C
Durchschnitt Maximum Temp.20,4 °C